Положення про платні послуги КНП ЦПМСД м. Торецька
Наказ про затвердження Публічного договору (оферти) та порядок надання платних послуг
Договір про надання медичних послуг
Увага! Для пільгових категорій населення на певні види медичних послуг діють знижки 20 відсотків.
Детальніше ви можете ознайомитись за посиланням: ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
з медичного обслуговування в КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” м. Торецька
| № | Код послуги | Найменування послуги | Вартість платної послуги без ПДВ, грн. | ПДВ, грн. | Вартість платної послуги, в т.ч. ПДВ, грн. |
| Консультації та первинний огляд лікарів: | |||||
| 1 | 1 | Консультація та первинний огляд лікарем – педіатром | 324,00 | – | 324,00 |
| 2 | 2 | Повторна консультація лікарем – педіатром (впродовж 1 місяця) | 288,00 | – | 288,00 |
| 3 | 3 | Онлайн консультація лікарем – педіатром | 202,00 | – | 202,00 |
| 4 | 4 | Консультація та первинний огляд лікарем – терапевтом | 324,00 | – | 324,00 |
| 5 | 5 | Повторна консультація лікарем – терапевтом (впродовж 1 місяця) | 288,00 | – | 288,00 |
| 6 | 6 | Онлайн консультація лікарем – терапевтом | 202,00 | – | 202,00 |
| 7 | 7 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 324,00 | – | 324,00 |
| 8 | 8 | Повторна консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем (впродовж 1 місяця) | 288,00 | – | 288,00 |
| 9 | 9 | Онлайн консультація лікарем загальної практики – сімейним лікарем | 202,00 | – | 202,00 |
| 10 | 10 | Консультація та первинний огляд лікарем – гінекологом | 373,00 | – | 373,00 |
| 11 | 11 | Повторна консультація лікарем – гінекологом (впродовж 1 місяця) | 327,00 | – | 327,00 |
| 12 | 12 | Консультація та первинний огляд лікарем – офтальмологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 13 | 13 | Повторна консультація лікарем – офтальмологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 14 | 14 | Консультація та первинний огляд лікарем – психотерапевтом | 301,00 | – | 301,00 |
| 15 | 15 | Повторна консультація лікарем – психотерапевтом (впродовж 1 місяця) | 266,00 | – | 266,00 |
| 16 | 16 | Консультація сімейна лікарем – психотерапевтом, психіатром | 343,00 | – | 343,00 |
| 17 | 17 | Онлайн консультація лікарем – психотерапевтом, психіатром | 202,00 | – | 202,00 |
| 18 | 18 | Онлайн сімейна консультація лікарем – психотерапевтом | 302,00 | – | 302,00 |
| 19 | 19 | Консультація психолога | 301,00 | – | 301,00 |
| 20 | 20 | Повторна консультація психолога (впродовж 1 місяця) | 266,00 | – | 266,00 |
| 21 | 21 | Консультація психолога (парне або сімейне, один із батьків + дитина) | 486,00 | – | 486,00 |
| 22 | 22 | Консультація психолога (тренінги, воркшопи, тощо, вартість за 1 учасника) | 266,00 | – | 266,00 |
| 23 | 23 | Консультація ЛКК | 418,00 | – | 418,00 |
| 24 | 24 | Консультація та первинний огляд лікарем – неврологом | 306,00 | – | 306,00 |
| 25 | 25 | Повторна консультація лікарем – неврологом (впродовж 1 місяця) | 270,00 | – | 270,00 |
| 26 | 26 | Консультація та первинний огляд лікарем – кардіологом | 306,00 | – | 306,00 |
| 27 | 27 | Повторна консультація лікарем – кардіологом (впродовж 1 місяця) | 270,00 | – | 270,00 |
| 28 | 28 | Консультація та первинний огляд лікарем – дерматовенерологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 29 | 29 | Повторна консультація лікарем – дерматовенерологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 30 | 30 | Консультація та первинний огляд лікарем – отоларингологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 31 | 31 | Повторна консультація лікарем – отоларингологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 32 | 32 | Консультація та первинний огляд лікарем – урологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 33 | 33 | Повторна консультація лікарем – урологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 34 | 34 | Консультація та первинний огляд лікарем – хірургом | 310,00 | – | 310,00 |
| 35 | 35 | Повторна консультація лікарем – хірургом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 36 | 36 | Консультація та первинний огляд лікарем ортопед- травматологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 37 | 37 | Повторна консультація лікарем ортопед- травматологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 38 | 38 | Консультація та первинний огляд лікарем – ендокринологом | 310,00 | – | 310,00 |
| 39 | 39 | Повторна консультація лікарем – ендокринологом (впродовж 1 місяця) | 273,00 | – | 273,00 |
| 40 | 40 | Консультація та первинний огляд терапевтом мови та мовлення (логопедом) | 265,00 | – | 265,00 |
| 41 | 41 | Консультативні послуги з актуалізації медичних даних в ЕСОЗ за вимогою пацієнта | 96,00 | – | 96,00 |
| 42 | 42 | Медичне консультування пацієнтів з використання та обслуговування кисневих концентраторів | 153,00 | – | 153,00 |
| 43 | 43 | Консультація лікаря – спеціаліста | 276,00 | – | 276,00 |
| 44 | 44 | Консультація лікарем – педіатром з питань грудного та штучного вигодовування (діти до року) | 398,00 | – | 398,00 |
| 45 | 45 | Онлайн консультація лікарем – педіатром з питань грудного та штучного вигодовування (діти до року) | 314,00 | – | 314,00 |
| 46 | 46 | Консультація лікаря з питань грудного вигодовування + супровід 5 днів | 631,00 | – | 631,00 |
| 47 | 47 | Допологова консультація лікаря з питань грудного вигодовування | 276,00 | – | 276,00 |
| Лабораторно – діагностичні послуги лікаря – гінеколога: | |||||
| 48 | 48 | Кольпоскопія (розширена) | 211,00 | – | 211,00 |
| 49 | 49 | Взяття біопсії для гістологічного дослідження | 244,00 | – | 244,00 |
| 50 | 50 | Введення внутрішньоматкового контрацептиву | 276,00 | – | 276,00 |
| 51 | 51 | Постановка вагінального кільця (песарій) | 276,00 | – | 276,00 |
| 52 | 52 | Аспирація вмісту порожнини матки пайпелем | 276,00 | – | 276,00 |
| 53 | 53 | Лікування наботових кіст радіохвильовим методо або електрохірургічним | 353,00 | – | 353,00 |
| 54 | 54 | Видалення кондилом, папілом радіохвильовим методом на шкірі промежини | 296,00 | – | 296,00 |
| 55 | 55 | Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву | 276,00 | – | 276,00 |
| 56 | 56 | Обробка ерозії шийки матки солковангіном | 319,00 | – | 319,00 |
| 57 | 57 | Трансвагінальне УЗД | 303,00 | – | 303,00 |
| 58 | 58 | УЗД вагітності малого терміну (4-6 тижнів) | 303,00 | – | 303,00 |
| 59 | 59 | Трансабдомінальне УЗД | 303,00 | – | 303,00 |
| 60 | 60 | Періодичний огляд з УЗД – обстеженням та мазком (цитологія або мікроскопія) | 368,00 | – | 368,00 |
| Лабораторно – діагностичні послуги лікаря – офтальмолога: | |||||
| 61 | 61 | Видалення стороннього тіла з кон’юнктиви | 209,00 | – | 209,00 |
| 62 | 62 | Видалення стороннього тіла з рогівки | 299,00 | – | 299,00 |
| 63 | 63 | Огляд очного дна | 366,00 | – | 366,00 |
| 64 | 64 | Визначення відчуття кольору за таблицею Рабкіна | 154,00 | – | 154,00 |
| 65 | 65 | Підбір сферичних окулярів | 197,00 | – | 197,00 |
| 66 | 66 | Підбір астигматичних (сфероциліндричних) окулярів | 377,00 | – | 377,00 |
| 67 | 67 | Складання курсу лікування при захворюванні ока | 155,00 | – | 155,00 |
| 68 | 68 | Пневмотонометрія та пахіметрія внутрішньоочного тиску | 343,00 | – | 343,00 |
| 69 | 69 | Периметрія Ферстера | 209,00 | – | 209,00 |
| 70 | 70 | Комп’ютерна периметрія | 309,00 | – | 309,00 |
| 71 | 71 | Автокераторефрактометрія | 306,00 | – | 306,00 |
| Лабораторні маніпуляції хворим у закладі: | |||||
| 72 | 72 | Забір крові (венозна) | 56,00 | – | 56,00 |
| 73 | 73 | Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) | 53,00 | – | 53,00 |
| 74 | 74 | Підшкірна ін’єкція | 63,00 | – | 63,00 |
| 75 | 75 | Внутрішньом’язова ін’єкція | 65,00 | – | 65,00 |
| 76 | 76 | Внутрішньовенна ін’єкція | 112,00 | – | 112,00 |
| 77 | 77 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовення (краплинне або струминне введення) | 200,00 | – | 200,00 |
| 78 | 78 | ЕКГ – дослідження | 161,00 | – | 161,00 |
| 79 | 79 | Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікфлуометра | 117,00 | – | 117,00 |
| 80 | 80 | Доплерографія | 374,00 | – | 374,00 |
| 81 | 81 | Добове моніторування ЕКГ (за холтером) з описом | 582,00 | – | 582,00 |
| 82 | 82 | Електроенцефалограма (ЕЕГ) | 603,00 | – | 603,00 |
| 83 | 83 | Електроенцефалограма (ЕЕГ) – 4 години | 1 829,00 | – | 1 829,00 |
| 84 | 84 | Електроенцефалограма (ЕЕГ) – 8 годин | 3 197,00 | – | 3 197,00 |
| 85 | 85 | Електроміографія | 501,00 | – | 501,00 |
| 86 | 86 | Перев’язка | 165,00 | – | 165,00 |
| 87 | 87 | Встановлення внутрішньовенного катетора | 107,00 | – | 107,00 |
| 88 | 88 | Встановлення внутрішньовенного катетора дитині | 134,00 | – | 134,00 |
| 89 | 89 | Промивання внутрішньовенного катетора | 86,00 | – | 86,00 |
| 90 | 90 | Миття вух від сірчаних пробок | 108,00 | – | 108,00 |
| 91 | 91 | Паравертебральна блокада (1 відділ хребта без лікарських засобів) | 179,00 | – | 179,00 |
| 92 | 92 | Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) | 86,00 | – | 86,00 |
| 93 | 93 | Інгаляційна терапія за допомогою небулайзера (без вартості медикаментів) | 195,00 | – | 195,00 |
| 94 | 94 | Зберігання вакцини (1 доба) | 68,00 | – | 68,00 |
| Клінічне дослідження крові: | |||||
| 95 | 95 | Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра | 82,00 | – | 82,00 |
| 96 | 96 | Визначення рівня холестерину за допомогою холестерометра | 116,00 | – | 116,00 |
| Швидкі тести: | |||||
| 97 | 97 | Експрес – тест in vitro для якісного виявлення антигену SARS-CoV-2 | 273,00 | – | 273,00 |
| 98 | 98 | Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту В за бажанням пацієнта | 262,00 | – | 262,00 |
| 99 | 99 | Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту С за бажанням пацієнта | 262,00 | – | 262,00 |
| 100 | 100 | Проведення швидкого тесту на визначення ВІЛ – 1/2 тест | 267,00 | – | 267,00 |
| 101 | 101 | Проведення швидкого тесту на визначення міоглобіну / КК МВ / тропоніну | 190,00 | – | 190,00 |
| 102 | 102 | Проведення швидкого тесту сечі | 178,00 | – | 178,00 |
| Ультразвукове дослідження: | |||||
| 103 | 103 | УЗД органів черевної порожнини | 351,00 | – | 351,00 |
| 104 | 104 | УЗД жовчного міхура | 351,00 | – | 351,00 |
| 105 | 105 | УЗД передміхурової залози | 351,00 | – | 351,00 |
| 106 | 106 | УЗД щитоподібної залози | 351,00 | – | 351,00 |
| 107 | 107 | УЗД молочних залоз | 351,00 | – | 351,00 |
| 108 | 108 | УЗД серця (ехо-кардіографія) | 353,00 | – | 353,00 |
| 109 | 109 | УЗД черевної порожнини і нирок | 476,00 | – | 476,00 |
| 110 | 110 | УЗД нирок + надниркові залози | 351,00 | – | 351,00 |
| 111 | 111 | УЗД сечовидних шляхів та нирок | 351,00 | – | 351,00 |
| 112 | 112 | УЗД сечового міхура | 284,00 | – | 284,00 |
| 113 | 113 | УЗД грудної клітини (легень) | 355,00 | – | 355,00 |
| 114 | 114 | УЗД судин шиї та голови | 386,00 | – | 386,00 |
| 115 | 115 | УЗД кістково – м’язової системи | 418,00 | – | 418,00 |
| 116 | 116 | УЗД кістково – м’язової системи дітей | 351,00 | – | 351,00 |
| 117 | 117 | УЗД шкіри і підшкірної клітковини | 275,00 | – | 275,00 |
| 118 | 118 | УЗД вен верхніх та нижніх кінцівок | 353,00 | – | 353,00 |
| 119 | 119 | УЗД артерій верхніх та нижніх кінцівок | 600,00 | – | 600,00 |
| Видача медичних довідок: | |||||
| 120 | 120 | Видача довідки про стан здоров’я за ініціативою хворого | 145,00 | – | 145,00 |
| 121 | 121 | Видача довідки для відвідування басейну | 178,00 | – | 178,00 |
| 122 | 122 | Видача довідки для від’їджаючого за кордон | 145,00 | – | 145,00 |
| 123 | 123 | Видача довідки (ф.027/о) за вимогою пацієнта | 178,00 | – | 178,00 |
| 124 | 124 | Оформлення та видача карти імунізації | 145,00 | – | 145,00 |
| Проведення профілактичних щеплень: | |||||
| 125 | 125 | Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або на вимогу сторони,що запрошує (без вартості вакцини) | 383,33 | 76,67 | 460,00 |
| 126 | 126 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (без вартості вакцини) | 387,00 | – | 387,00 |
| Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | |||||
| Консультації та первинний огляд лікарів удома: | |||||
| 127 | 127 | Консультація та первинний огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем удома | 1 293,00 | – | 1 293,00 |
| 128 | 128 | Консультація та первинний оглядї лікарем-терапевтом удома | 1 293,00 | – | 1 293,00 |
| 129 | 129 | Консультація та первинний огляд лікарем-педіатром удома | 1 003,00 | – | 1 003,00 |
| 130 | 130 | Консультація та огляд лікарем педіатром на дому – первинний патронаж удома | 988,00 | – | 988,00 |
| 131 | 131 | Консультація та огляд лікарем – психотерапевтом, психіатром удома | 984,00 | – | 984,00 |
| 132 | 132 | Консультація психолога удома | 984,00 | – | 984,00 |
| Медичні маніпуляції та процедури удома: | |||||
| 133 | 133 | ЕКГ на дому | 747,00 | – | 747,00 |
| 134 | 134 | Внутрішньом’язова ін’єкція (без вартості лікарських засобів) | 743,00 | – | 743,00 |
| 135 | 135 | Внутрішньовенна ін’єкція (без вартості лікарських засобів) | 744,00 | – | 744,00 |
| 136 | 136 | Ін’єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне введення) (без вартості лікарських засобів) | 1 095,00 | – | 1 095,00 |
| 137 | 137 | Встановлення або заміна катетера | 752,00 | – | 752,00 |
| 138 | 138 | Перев’язка | 828,00 | – | 828,00 |
| 139 | 139 | Обробка пролежнів, трофічних виразок | 878,00 | – | 878,00 |
| 140 | 140 | Навчання родичів навичкам догляду за паліативним хворим | 1 290,00 | – | 1 290,00 |
| 141 | 141 | Призначення або корекція знеболювальної терапії | 986,00 | – | 986,00 |
| 142 | 142 | Надання паліативної медичної допомоги на дому мультидисциплінарною командою (один візит) | 1 700,00 | – | 1 700,00 |
| 143 | 143 | Надання паліативної медичної допомоги на дому мультидисциплінарною командою (на місяць) | 5 600,00 | – | 5 600,00 |
| Інші медичні послуги: | |||||
| 144 | 144 | Медичний супровід та перевезення хворого на спеціалізованому автотранспорті в межах с.Софіївська Борщагівка | 825,00 | – | 825,00 |
| 145 | 145 | Медичний супровід та перевезення хворого на спеціалізованому автотранспорті в межах м. Київ | 2 148,00 | – | 2 148,00 |
| 146 | 146 | Медичний супровід та перевезення хворого на спеціалізованому автотранспорті в межах України | 483,00 грн. + 84,0 грн./км. | – | 483,00 грн. + 84,0 грн./км. |
